Blog
Aragón Wine Expert - Portal de formación online de los vinos de Aragón > Blog > Internacional > DOP Calatayud > Destacada participación de los vinos aragoneses en los Decanter World Wine Awards
Destacada participación de los vinos aragoneses en los Decanter World Wine Awards
- 15/06/2023
- Publicado por: Susana Escobar Luqui
- Categoría: DOP Calatayud DOP Campo de Borja DOP Cariñena DOP Somontano Internacional Noticias Vino
No hay comentarios
Destacada participación de los vinos aragoneses en la vigésima edición del concurso Decanter World Wine Awards.
El certamen, uno de los más importantes del mundo, se ha realizado en Londres volviendo a superar este año su récord, con 18.250 vinos de 57 países catados a ciegas por el jurado.
Medalla de Oro han conseguido los vinos aragoneses Las Margas Los cerezos Garnacha de Bodem Bodegas de la DOP Cariñena y El Vergal de Bodegas San Gregorio de la DOP Calatayud, ambos con una puntuación de 95 puntos.
El resto de denominaciones han conseguido las siguientes puntuaciones, correspondientes a 50 medallas de plata y bronce:
DO CARIÑENA
Productor | Nombre del vino | Puntos | |
Tierra de cubas | Dux Imperial Gran Reserva | 90 | |
Tierras de Cuba | Celsum Garnacha | 88 | |
Grandes Vinos Y Viñedos | Reserva CDA | 87 | |
Bodegas Bodem | Las Margas Los Cerezos Garnacha | 95 | |
Bodegas San Valero | Particular Viñas Centenaria Garnacha | 90 | |
Bodegas San Valero | Garnacha de Viña Vieja Particular | 87 | |
Bodegas San Valero | Vaquerizas | 87 | |
Bodegas San Valero | carra garnacha | 89 | |
Bioenos | Pulchrum Crespiello Edicion Limitada | 90 | |
Asda | Garnacha Extra Especial | 86 |
DO CALATAUD
Bodegas Langa | Viticultura Extrema Clásica | 90 | |
Bodega San Alejandro | Baltasar Gracián Viñas Viejas | 90 | |
Raíces Ibéricas | Sin Duda | 88 | |
Raíces Ibéricas | Las Pizarras Las Lomas | 91 | |
Raíces Ibéricas | Andrés Alonso Garnacha-Syrah | 86 | |
Anciano | Viñedos Viejos Garnacha | 87 | |
Anciano | Viñedos Viejos Tempranillo | 88 | |
Baltasar Gracián | Crianza Garnacha-Syrah | 92 | |
Bodega San Alejandro | Querencia corache | 86 | |
Bodega San Alejandro | Querencia Deseya | 88 | |
Bodega San Alejandro | Querencia Original | 91 | |
Bodega San Alejandro | Querencia Llibre | 90 | |
Pieza | el coll | 91 | |
Bodegas Langa | Sekeida Garnacha Iberica | 90 | |
San Gregorio | El Vergal | 95 | |
San Gregorio | Lomagorda Garnacha-Tempranillo | 86 | |
San Gregorio | Las 75 Vendimias Garnacha-Tempranillo | 86 | |
Bodegas Langa | Real De Aragón Garnacha | 90 |
DO SOMONTANO
Viñas Del Vero | La Miranda Secastilla Garnacha Blanca | 87 | |
Viñas Del Vero | La Miranda Secastilla Garnacha | 89 | |
Viñas Del Vero | Chardonnay | 87 | |
Leo & Nueve Vinos | Vivette | 87 | |
Vinos Leo & Nine | Compartir Roble | 87 | |
Leo & Nueve Vinos | Aplastar | 87 | |
Bodegas Laus | Crianza Cabernet Sauvignon-Merlot | 91 | |
Bodega Enate | Crianza Tempranillo-Cabernet Sauvignon | 88 | |
Bodegas Sierra de Guara | Idrias Crianza Cabernet Sauvignon-Merlot-Tempranillo | 88 | |
Bodegas Pirineos | 3404 Merlot-Garnacha-Moristel | 89 | |
Bodegas Pirineos | 3404 Chardonnay-Gewürztraminer | 87 | |
Bodegas Pirineos | Principio Moristel | 87 | |
Bodega Somos | Colección Tempranillo | 91 | |
Sommos | Colección Syrah | 88 | |
Bodega Somos | Colección Garnacha Blanca | 89 |
DO CAMPO DE BORJA
Bodegas Aragonesas | Don Ramón Imperial Garnacha | 86 | |
Pagos Del Moncayo | Prados Fusión | 88 | |
Pagos Del Moncayo | Prados Garnacha | 91 | |
Pagos Del Moncayo | Prados Privé | 91 |
IGP VINOS DE LA TIERRA. BAJO ARAGÓN
Vinos Taberner Amado | Entre Dos Aguas Garnacha Blanca | 87 | |
Vinos Taberner Amando | Entre Dos Aguas Seis Meses en Barrica | 87 | |
Vinos Taberner Amado | Ente Dos Aguas Crianza | 86 |
CAVA DO
Bodegas Langa | Reyes De Aragon Brut Nature Gran Reserva | 90 |